Wie op internet zoekt naar bewijs dat de mens van nature een planteneter is, komt onvermijdelijk de tabel van Milton R. Mills tegen. De Amerikaanse arts zette in The Comparative Anatomy of Eating kenmerk voor kenmerk de mens naast carnivoren, omnivoren en herbivoren. De conclusie oogt verpletterend: op vrijwel elk punt staat de mens in de herbivore kolom.
De tabel wordt massaal gedeeld. Hij wordt ook massaal aangevallen. En wie hem in een discussie inzet zonder te weten welke rijen kwetsbaar zijn, verliest die discussie meestal op één enkel punt. Daarom hier eerst de tabel, en daarna een eerlijke beoordeling per argument.
De argumenten van Mills
| Kenmerk | Carnivoor | Omnivoor | Herbivoor | Mens |
|---|---|---|---|---|
| Aangezichtsspieren | Gereduceerd, voor wijde mondopening | Gereduceerd | Goed ontwikkeld | Goed ontwikkeld |
| Kaaktype | Hoek niet verbreed | Hoek niet verbreed | Verbrede hoek | Verbrede hoek |
| Positie kaakgewricht | Op één vlak met de kiezen | Op één vlak met de kiezen | Boven het vlak van de kiezen | Boven het vlak van de kiezen |
| Kaakbeweging | Scharend, weinig zijwaarts | Scharend, weinig zijwaarts | Geen schaarwerking; goed zijwaarts | Geen schaarwerking; goed zijwaarts |
| Belangrijkste kauwspieren | Temporalis | Temporalis | Masseter en pterygoïden | Masseter en pterygoïden |
| Mondopening t.o.v. hoofd | Groot | Groot | Klein | Klein |
| Snijtanden | Kort en puntig | Kort en puntig | Breed, afgeplat, spadevormig | Breed, afgeplat, spadevormig |
| Hoektanden | Lang, scherp, gebogen | Lang, scherp, gebogen | Stomp en kort of afwezig | Kort en stomp |
| Kiezen | Scherp, gekarteld, mesvormig | Scherpe randen of afgeplat | Afgeplat met knobbels | Afgeplat met knobbels |
| Kauwen | Geen; voedsel wordt doorgeslikt | Heel of licht geplet doorgeslikt | Uitgebreid kauwen noodzakelijk | Uitgebreid kauwen noodzakelijk |
| Speeksel | Geen verteringsenzymen | Geen verteringsenzymen | Koolhydraatverterende enzymen | Koolhydraatverterende enzymen |
| Maagtype | Enkelvoudig | Enkelvoudig | Enkelvoudig of meerdere kamers | Enkelvoudig |
| Maagzuurgraad (met voedsel) | pH ≤ 1 | pH ≤ 1 | pH 4–5 | pH 4–5 |
| Lengte dunne darm | 3–6× lichaamslengte | 4–6× lichaamslengte | 10–12+× lichaamslengte | 10–11× lichaamslengte |
| Dikke darm | Enkelvoudig, kort, glad | Enkelvoudig, kort, glad | Lang, complex, vaak met uitstulpingen | Lang, met uitstulpingen |
| Lever | Kan vitamine A ontgiften | Kan vitamine A ontgiften | Kan vitamine A niet ontgiften | Kan vitamine A niet ontgiften |
| Nieren | Extreem geconcentreerde urine | Extreem geconcentreerde urine | Matig geconcentreerde urine | Matig geconcentreerde urine |
| Nagels | Scherpe klauwen | Scherpe klauwen | Platte nagels of hoeven | Platte nagels |
Wat houdt stand?
| Argument | Beoordeling | Toelichting |
|---|---|---|
| Kauwspieren, kaakgewricht, kaakbeweging | Sterk | De menselijke kaak kan zijwaarts malen; echte carnivoren kunnen dat niet. Anatomisch goed gedocumenteerd. |
| Gebit: afgeplatte kiezen, spadevormige snijtanden | Sterk | Ons gebit is geschikt voor vermalen, niet voor het snijden van vlees. |
| Speekselamylase | Sterk | Mensen hebben salivair amylase en meerdere kopieën van het AMY1-gen: een aanpassing aan zetmeelrijke voeding. |
| Uitstulpingen (haustra) in de dikke darm | Redelijk | Klopt anatomisch, en fermentatie van vezels levert de mens ook werkelijk energie op via korteketenvetzuren. |
| Platte nagels in plaats van klauwen | Zwak | Klopt, maar geldt voor vrijwel alle primaten, ook voor soorten die insecten en vlees eten. Zegt weinig over dieet. |
| Lengte van de dunne darm (10–11×) | Omstreden | Sterk afhankelijk van de meetmethode. Andere bronnen komen voor de mens uit op ongeveer 5:1, dichter bij de hond (6:1) dan bij het rund (12:1). |
| Lever kan vitamine A niet ontgiften | Omstreden | Hypervitaminose A bestaat bij de mens, maar de bewering is te absoluut en ook carnivoren kennen grenzen. |
| Maagzuurgraad pH 4–5 | Onhoudbaar | De nuchtere maag-pH van de mens ligt rond 1,5: uitzonderlijk zuur voor een primaat en vergelijkbaar met aaseters. Mills vergelijkt een volle menselijke maag met nuchtere waarden bij carnivoren. |
| De opzet van de tabel zelf | Methodologisch zwak | De kolom “omnivoor” beschrijft feitelijk honden en katten. Echte omnivoren zoals varkens en beren lijken op veel punten juist wél op de mens. |
Het maagzuurprobleem
Eén rij verdient extra aandacht, omdat critici daar vrijwel altijd aanvallen. Mills geeft de mens een maag-pH van 4 tot 5 en plaatst ons daarmee bij de herbivoren. Maar de nuchtere maag van de mens heeft een pH van ongeveer 1,5.
Beasley en collega’s brachten in 2015 de maagzuurgraad van tientallen soorten vogels en zoogdieren in kaart. Hun bevinding: aaseters en carnivoren hebben significant zuurdere magen dan herbivoren — en de mens valt op door een uitzonderlijk lage pH voor een primaat, vergelijkbaar met die van aaseters. Hun verklaring is dat sterk maagzuur vooral een filter tegen ziekteverwekkers is, niet zozeer een verteringsmiddel.
Mills’ cijfer is niet volledig verzonnen: met voedsel in de maag stijgt de pH tijdelijk. Maar hij vergelijkt die waarde met nuchtere waarden bij carnivoren, en dat is geen eerlijke vergelijking.
Wat je hiermee kunt
De tabel is niet waardeloos. Kaak, gebit en speeksel wijzen werkelijk op een lange geschiedenis van plantaardig voedsel, en dat is geen kleinigheid. Maar de tabel bewijst niet dat de mens een herbivoor is.
Een verdedigbare formulering luidt: de mens is anatomisch aangepast aan een overwegend plantaardig dieet. Dat is een bescheidener claim dan “de mens is een herbivoor”, en precies daarom houdt hij stand.
En misschien wel het belangrijkste: de vraag wat onze anatomie zegt, is een andere dan de vraag of we dieren mogen doden voor voedsel dat we niet nodig hebben. Dat ethische argument staat op eigen benen. Het heeft geen anatomische tabel nodig — en wordt niet zwakker als één rij daarvan sneuvelt.
Bronnen bij dit artikel
- DeAnna E. Beasley, Amanda M. Koltz, Joanna E. Lambert, Noah Fierer, Rob R. Dunn (2015). The Evolution of Stomach Acidity and Its Relevance to the Human Microbiome PLOS ONE 10(7): e0134116. Peer-reviewed studie [origineel]
- Milton R. Mills, M.D.. The Comparative Anatomy of Eating Overig [origineel]
Deze bronnen zijn gekoppeld via de claims die in dit artikel worden behandeld. Doorzoek de volledige bibliotheek.